Kotedžas# | Blokas | Kambariai | Plotas | Kiemelio plotas | Kryptis | Statusas |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | Aarhus | 4 | 89 kv.m | 248.7 kv.m | PV/ŠR/R | Parduotas |
41 | Aarhus | 4 | 76 kv.m | 47.9 kv.m | PV/ŠR | Parduotas |
40 | Aarhus | 4 | 76 kv.m | 47.9 kv.m | PV/ŠR | Parduotas |
39 | Aarhus | 4 | 76 kv.m | 50.9 kv.m | PV/ŠR | Parduotas |
38 | Nicoya | 4 | 89 kv.m | 183.3 kv.m | PV/ŠR/R | Parduotas |
37 | Nicoya | 4 | 76 kv.m | 55.9 kv.m | PV/ŠR | Parduotas |
36 | Nicoya | 4 | 76 kv.m | 55.9 kv.m | PV/ŠR | Parduotas |
35 | Nicoya | 4 | 76 kv.m | 171.6 kv.m | V/PV/ŠR | Parduotas |
34 | Loma Linda | 4 | 76 kv.m | 50.9 kv.m | PV/ŠR | Parduotas |
33 | Loma Linda | 4 | 76 kv.m | 47.9 kv.m | PV/ŠR | Laisvas |
32 | Loma Linda | 4 | 76 kv.m | 47.9 kv.m | PV/ŠR | Laisvas |
31 | Loma Linda | 4 | 76 kv.m | 116.0 kv.m | V/PV/ŠR | Parduotas |
30 | The Hague | 3 | 59 kv.m | 37.2 kv.m | R/V | Parduotas |
29 | The Hague | 3 | 59 kv.m | 34.6 kv.m | R/V | Parduotas |
28 | The Hague | 3 | 59 kv.m | 34.6 kv.m | R/V | Parduotas |
27 | The Hague | 3 | 59 kv.m | 34.6 kv.m | R/V | Parduotas |
26 | The Hague | 3 | 59 kv.m | 37.2 kv.m | R/V | Parduotas |
25 | Hunza | 3 | 59 kv.m | 37.2 kv.m | R/V | Parduotas |
24 | Hunza | 3 | 59 kv.m | 34.6 kv.m | R/V | Parduotas |
23 | Hunza | 3 | 59 kv.m | 34.6 kv.m | R/V | Parduotas |
22 | Hunza | 3 | 59 kv.m | 34.6 kv.m | R/V | Parduotas |
21 | Hunza | 3 | 59 kv.m | 37.2 kv.m | R/V/ŠR | Parduotas |
20 | Canberra | 3 | 59 kv.m | 48.3 kv.m | R/V | Parduotas |
19 | Canberra | 3 | 59 kv.m | 49.7 kv.m | R/V | Parduotas |
18 | Canberra | 3 | 59 kv.m | 54.7 kv.m | R/V | Parduotas |
17 | Canberra | 3 | 59 kv.m | 59.5 kv.m | R/V | Parduotas |
16 | Canberra | 3 | 59 kv.m | 69.1 kv.m | R/V/ŠR | Parduotas |
15 | Sardinia | 4 | 76 kv.m | 129.3 kv.m | PV/R/ŠR | Laisvas |
14 | Sardinia | 4 | 76 kv.m | 42.7 kv.m | PV/ŠR | Parduotas |
13 | Sardinia | 4 | 76 kv.m | 42.7 kv.m | PV/ŠR | Parduotas |
12 | Sardinia | 4 | 76 kv.m | 42.7 kv.m | PV/ŠR | Parduotas |
11 | Sardinia | 4 | 76 kv.m | 45.3 kv.m | PV/ŠR | Parduotas |
10 | Okinawa | 4 | 76 kv.m | 53.7 kv.m | PV/ŠR | Parduotas |
9 | Okinawa | 4 | 76 kv.m | 50.7 kv.m | PV/ŠR | Parduotas |
8 | Okinawa | 4 | 76 kv.m | 50.7 kv.m | PV/ŠR | Laisvas |
7 | Okinawa | 4 | 76 kv.m | 50.7 kv.m | PV/ŠR | Parduotas |
6 | Okinawa | 4 | 76 kv.m | 104.7 kv.m | V/PV/ŠR | Parduotas |
5 | Ikaria | 4 | 76 kv.m | 45.3 kv.m | PV/ŠR | Parduotas |
4 | Ikaria | 4 | 76 kv.m | 42.7 kv.m | PV/ŠR | Parduotas |
3 | Ikaria | 4 | 76 kv.m | 42.7 kv.m | PV/ŠR | Parduotas |
2 | Ikaria | 4 | 76 kv.m | 42.7 kv.m | PV/ŠR | Parduotas |
1 | Ikaria | 4 | 76 kv.m | 106.8 kv.m | V/PV/ŠR | Parduotas |
Kiekis projekte | 15 vnt. |
Laisvi | 0 |
Kambarių skaičius | 3 |
Kiemelio dydis | 34.6 - 69.1 kv.m. |
Kiekis projekte | 25 vnt. |
Laisvi | 4 |
Kambarių skaičius | 4 |
Kiemelio dydis | 42.7 - 171.6 kv.m. |
Kiekis projekte | 2 vnt. |
Laisvi | 0 |
Kambarių skaičius | 4 |
Kiemelio dydis | 183.3 - 248.7 kv.m. |
Norite plačiau sužinoti apie kotedžų projektą „Sveiki!”?
Užpildę formą gausite informacinę knygelę ir mes su Jumis susisieksime!