Kotedžas# | Kambariai | Plotas | Kaina | Kotedžo padėtis sklype | Kryptis | Statusas |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 3 | 58.83 kv.m | € | kampinis | PV/ŠR | Parduotas |
22 | 3 | 64.44 kv.m | 147900 € | vidinis, 2 parkingo vietos DOVANŲ | PV/ŠR | Laisvas |
23 | 3 | 58.83 kv.m | - € | kampinis | PV/ŠR | Parduotas |
24 | 3 | 58.83 kv.m | - € | kampinis | PV/ŠR | Parduotas |
25 | 3 | 65.05 kv.m | 147900 € | vidinis, 2 parkingo vietos DOVANŲ | PV/ŠR | Parduotas |
26 | 3 | 64.83 kv.m | 159 900 € | kampinis | PV/ŠR | Parduotas |
27 | 3 | 58.83 kv.m | € | kampinis | PV/ŠR | Parduotas |
28 | 3 | 64.86 kv.m | 208900204900 € | vidinis, įrengtas, 2 parkingo vietos DOVANŲ | PV/ŠR | Laisvas |
29 | 3 | 58.83 kv.m | - € | kampinis | PV/ŠR | Parduotas |
30 | 3 | 64.69 kv.m | 157900 € | kampinis | PV/ŠR | Laisvas |
31 | 3 | 64 kv.m | 208900204900 € | vidinis, įrengtas, 2 parkingo vietos DOVANŲ | PV/ŠR | Laisvas |
32 | 3 | 58.83 kv.m | - € | kampinis | PV/ŠR | Parduotas |
1 | 3 | 64.82 kv.m | 220000216000 € | kampinis, įrengtas | PR/ŠV | Laisvas |
2 | 3 | 64.6 kv.m | 210900206900 € | vidinis, įrengtas, 2 parkingo vietos DOVANŲ | PR/ŠV | Laisvas |
3 | 3 | 58.83 kv.m | - € | kampinis | PR/ŠV | Parduotas |
4 | 3 | 64.78 kv.m | 155900 € | kampinis | PR/ŠV | Laisvas |
5 | 3 | 64.84 kv.m | 146900 € | vidinis, 2 parkingo vietos DOVANŲ | PR/ŠV | Laisvas |
6 | 3 | 64.79 kv.m | 161000 € | kampinis | PR/ŠV | Laisvas |
7 | 3 | 65.13 kv.m | 155900 € | kampinis | PR/ŠV | Laisvas |
8 | 3 | 64.84 kv.m | 146900141000 € | vidinis, 2 parkingo vietos DOVANŲ | PR/ŠV | Parduotas |
9 | 3 | 65 kv.m | 161000 € | kampinis | PR/ŠV | Laisvas |
10 | 3 | 62.22 kv.m | 155900154900 € | kampinis | PR/ŠV | Laisvas |
11 | 3 | 56.84 kv.m | - € | vidinis | PR/ŠV | Parduotas |
12 | 3 | 62.84 kv.m | 149000139000 € | vidinis, 2 parkingo vietos DOVANŲ | PR/ŠV | Parduotas |
13 | 3 | 63.16 kv.m | 156900154900 € | kampinis | PR/ŠV | Laisvas |
14 | 3 | 61.96 kv.m | 155900154900 € | kampinis | PR/ŠV | Laisvas |
15 | 3 | 62.14 kv.m | 144900139000 € | vidinis, 2 parkingo vietos DOVANŲ | PV/ŠR | Laisvas |
16 | 3 | 63.2 kv.m | 144900139000 € | vidinis, 2 parkingo vietos DOVANŲ | PV/ŠR | Laisvas |
17 | 3 | 62.95 kv.m | 156900154900 € | kampinis | PV/ŠR | Laisvas |
18 | 3 | 58.83 kv.m | - € | kampinis | PV/ŠR | Parduotas |
19 | 3 | 64.29 kv.m | 147900 € | vidinis, 2 parkingo vietos DOVANŲ | PV/ŠR | Laisvas |
20 | 3 | 58.83 kv.m | - € | kampinis | PV/ŠR | Parduotas |
Specialios kainos daliai kotedžų bei parkavimosi vietos – DOVANŲ!
Norite plačiau sužinoti apie kotedžų projektą „Sveiki!”?
Užpildę formą gausite informacinę knygelę ir mes su Jumis susisieksime!